El PSOE de Guadalajara renovaba este sábado en Molina de Aragón su Comisión Ejecutiva Provincial. La mayor novedad es que no hay novedad al frente del partido en la provincia: Pablo Bellido seguirá otros cuatro años, en lo que es ya su cuarto mandato. Con tanta unanimidad que la candidatura, única, de la nueva dirección ha obtenido el cien por cien de los votos, sin despistes o mínima discrepancia.
Los 62 cargos internos quedan repartidos de la siguiente manera dentro de la renovada Comisión Ejecutiva Provincial:
| 1 | PRESIDENCIA | Ángela Ambite Cifuentes |
| 2 | SECRETARÍA GENERAL | Pablo Bellido Acevedo |
| 3 | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | Rafael Esteban Santamaría |
| 4 | GERENCIA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | Santiago Casas Lara |
| 5 | ATENCIÓN A LA MILITANCIA | Cristina Ballesteros Núñez |
| 6 | VICESECRETARÍA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y PORTAVOZ | Eusebio Robles González |
| 7 | APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL | Laura Barbas Calvo |
| 8 | DINAMIZACIÓN DE AGRUPACIONES | Rubén García Ortega |
| 9 | COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES | Abraham Sanz Álvarez |
| 10 | MEMORIA DEMOCRÁTICA | Paloma Nieves García Atance |
| 11 | NUEVOS DERECHOS DE CIUDADANÍA | David Pascual Guijosa |
| 12 | RELACIONES CON EL TERCER SECTOR | Lorena Cisneros Pérez |
| 13 | LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL | Mª Carmen Gil |
| 14 | PENSIONES | Eduardo Álvarez Feito |
| 15 | DIVERSIDAD Y LGTBI | Ana Isabel Monge Álvarez |
| 16 | INTEGRACIÓN | Omar Francisco Niva Casilla |
| 17 | VICESECRETARÍA DE IGUALDAD Y FORMACIÓN | Inmaculada Tello Díaz-Maroto |
| 18 | IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | Sonia Tierraseca Vizcaíno |
| 19 | CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | Rosa Ana Gómez Pérez |
| 20 | FORMACIÓN | Mª Mercedes Gómez Mena |
| 21 | VICESECRETARÍA DE POLÍTICA MUNICIPAL | José García Salinas |
| 22 | APOYO A ALCADÍAS | Mariano Escribano Gismera |
| 23 | APOYO A GRUPOS DE LA OPOSICIÓN | Lucía de Luz Pontón |
| 24 | PEQUEÑOS MUNICIPIOS, EATIM Y PEDANÍAS | Cristina Murciano López |
| 25 | TRADICIONES | Pablo del Molino Rojo |
| 26 | MANCOMUNIDADES Y GRUPOS DE DESARROLLO | Concepción Huelves Andrés |
| 27 | VICESECRETARÍA DE POLÍTICA AUTONÓMICA | Bárbara García Torijano |
| 28 | SANIDAD | Pilar Cuevas Henche |
| 29 | COHESIÓN SOCIAL | Mª José Valle Sagra |
| 30 | EDUCACIÓN | Elena Cabellos Marigil |
| 31 | UNIVERSIDADES | Blanca Arrasate Esteban |
| 32 | CULTURA | Susana Díaz Garrido |
| 33 | DEPORTES | Juan Flores Andrés |
| 34 | JUVENTUD | Javier Canales Bueno |
| 35 | COOPERACIÓN AL DESARROLLO | Carmen Quintana Gundín |
| 36 | MAYORES Y DEPENDENCIA | Margarita de Bernardo Manzanares |
| 37 | ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD | María Luisa Alba Hervias |
| 38 | VICESECRETARÍA DE RETO DEMOGRÁFICO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUIDAD TERRITORIAL | Margarita Morera Andreu |
| 39 | AGUA | Francisco Pérez Torrecilla |
| 40 | DESARROLLO RURAL | Ismael de Mingo Calvo |
| 41 | MEDIO AMBIENTE | Fernando Marchán Morales |
| 42 | AGRICULUTURA, GANADERÍA Y PESCA | Ignacio Cañas Angón |
| 43 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Nora Sabrina Escribano Díaz |
| 44 | ECONOMÍA CIRCULAR | Ramón Arizala Peña |
| 45 | INDUSTRIA Y ENERGÍA | Alberto Rojo Blas |
| 46 | TRANSPORTE Y CARRETERAS | Tomás D. Gómez Esteban |
| 47 | TURISMO | Miriam Batanero Nieto |
| 48 | ECONOMÍA | Luis Blanco Herranz |
| 49 | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | Laura Gil Pascual |
| 50 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA | Beatriz Pérez López |
| 51 | AUTÓNOMOS Y PYMES | Rosana Solano Gutiérrez |
| 52 | FISCALIDAD JUSTA | María Susana Alcalde Adeva |
| 53 | ACCIÓN SINDICAL | Vladimiro Pastor Gutiérrez |
| 54 | FONDOS EUROPEOS | Miguel Ángel González Lajas |
| 55 | VICESECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL Y PROGRAMAS | José Luis Vega Pérez |
| 56 | COORDINACIÓN ELECTORAL | Pedro David Pardo de la Riva |
| 57 | RESPONSABLE CAMPIÑA | Elena Cañeque García |
| 58 | RESPONSABLE ALCARRIA | Santos López Tabernero |
| 59 | RESPONSABLE SEÑORÍO DE MOLINA | Francisco Javier Montes Moreno |
| 60 | RESPONSABLE SIERRA NORTE | Héctor Gregorio Esteban |
| 61 | ESTUDIOS Y PROGRAMAS | José Luis Tenorio Pasamón |
| 62 | APOYO A CANDIDATURAS | Sergio Ruiz Teruel |
Como uno de los avales para su gestión, el propio Bellido ha recordado que es el PSOE el que más ayuntamientos controla en la provincia. Además, ha remarcado que Guadalajara se ha convertido «en la primera provincia de España donde hay más alcaldes y alcaldesas socialistas».
Al fondo, la ultraderecha
A preguntas de los periodistas, el propio Pablo Bellido se ha querido referir al auge de la ultraderecha en los últimos años, destacando que «los valores y principios de un partido que tiene casi 150 años de historia no se han modificado, pero las estrategias se tienen que acoplar al contexto social que vivimos».
Durante esta cita congresual se ha reflexionado sobre esta problemática para, afrontar, además, «una mejor conexión con la sociedad, particularmente con las y los jóvenes que no han vivido la dictadura, no han conocido la intolerancia desde el poder y a los que debemos explicar sus peligros».

