De entre los cientos y cientos de radares que la DGT tiene instalados en las provincias de España que aún son de su competencia, hay algunos que destacan por su facilidad a la hora de pillar infractores.
Si cerramos el foco para centrarnos sólo en los 50 más sancionadores… ¡bingo! Entre ese selecto grupo de máquinas sobradamente multadoras encontramos uno de la provincia de Guadalajara.
Aunque a algunos les pueda sorprender, el citador radar no se encuentra en la A-2, sino en la N-320. Si hacemos la precisión de que nos estamos refiriendo al que hay en el tramo de Horche, no serán pocos los lectores de LA CRÓNICA que lo conozcan bien, multas incluidas, teniendo en cuenta el límite de velocidad con el que salta. Más aún: de 14 radares contabilizados, 5 están instalados en la N-320, tantos como en la A-2 y frente a sólo dos en la R-2, carretera más propicia para los excesos de velocidad por su menor densidad de tráfico e incluso por el hecho de ser de peaje.
Los radares de Tráfico en Guadalajara

Hay muchos más radares en la provincia, que a continuación reflejamos, pero ninguno tan «salvaje» como aquel, el de Horche, que multiplica por tres los resultados del de la A-2 en «Los Faroles», mucho más a la vista de los conductores y que ocupa el segundo lugar en la lista.

A continuación detallamos el «Top 50» español, una información especialmente útil en estos días, con tantos desplazamientos vacacionales por delante. El mérito hay que concedérselo a Automovilistas Europeos Asociados, que se ha tomado la molestia de recopilar los datos y hacerlos públicos:
| Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias 2024 | Denuncias 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 20 | 74873 | 118392 |
| Andalucía | Málaga | A-7 | 968 | 67502 | 66872 |
| Navarra | Navarra | A-15 | 127 | 60878 | 49677 |
| Andalucía | Cádiz | A-381 | 74 | 54835 | 3627 |
| Andalucía | Málaga | A-45 | 128 | 49378 | 33310 |
| Balears (Illes) | Balears (Illes) | EI-600 | 9 | 39202 | 45001 |
| Andalucía | Sevilla | A-92 | 83 | 37616 | 33849 |
| Andalucía | Málaga | A-7 | 978 | 33358 | 45582 |
| Andalucía | Málaga | MA-20 | 10 | 33061 | 12742 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 52 | 33057 | 33772 |
| Andalucía | Huelva | H-31 | 79 | 27218 | 30537 |
| Andalucía | Sevilla | A-4 | 495 | 27029 | 20216 |
| Castilla y León | Burgos | A-1 | 234 | 26617 | 4314 |
| Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 156 | 26117 | 19378 |
| Canarias | Palmas (Las) | LZ-67 | 20 | 25375 | 2999 |
| Andalucía | Jaén | A-4 | 245 | 24189 | 2 |
| Andalucía | Sevilla | A-92 | 0 | 21160 | 16236 |
| Castilla y León | León | A-66 | 160 | 20209 | 7304 |
| Asturias | Asturias | A-66 | 35 | 19794 | 26104 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 13 | 18263 | 20810 |
| Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A-70 | 8 | 18196 | 14654 |
| La Rioja | La Rioja | AP-68 | 78 | 17836 | 1670 |
| Andalucía | Sevilla | SE-30 | 10 | 17236 | 33987 |
| Galicia | Pontevedra | A-52 | 282 | 17221 | 13388 |
| Galicia | Pontevedra | A-55 | 11 | 17035 | 15246 |
| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230 | 16806 | 13354 |
| Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | AP-7 | 356 | 16704 | 14753 |
| Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | N-340 | 1010 | 16287 | 12563 |
| Galicia | Pontevedra | A-55 | 9 | 16090 | 45277 |
| Andalucía | Cádiz | N-340 | 70 | 15800 | 5929 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | A-2 | 15 | 15713 | 17220 |
| Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A-70 | 27 | 15432 | 15030 |
| Comunitat Valenciana | Valencia/València | A-3 | 314 | 15236 | 15129 |
| Castilla y León | León | A-6 | 347 | 14560 | 12215 |
| Castilla y León | Soria | N-122 | 142 | 14499 | 2331 |
| Andalucía | Málaga | A-45 | 118 | 14360 | 20100 |
| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 135 | 14355 | 963 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | A-5 | 12 | 14147 | 7691 |
| Castilla y León | Segovia | A-1 | 125 | 14015 | ——— |
| Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 12 | 13722 | 21105 |
| Galicia | Coruña (A) | AG-55 | 11 | 13492 | 13533 |
| Castilla-La Mancha | Toledo | CM-4008 | 2 | 13019 | ——— |
| Murcia | Murcia | MU-30 | 9 | 12853 | 2831 |
| Galicia | Lugo | A-8 | 545 | 12469 | 17618 |
| Andalucía | Córdoba | A-4 | 417 | 12320 | 10440 |
| Castilla-La Mancha | Guadalajara | N-320 | 264 | 11727 | 6653 |
| Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | AP-7 | 390 | 11716 | 3 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | A-3 | 48 | 11568 | 6332 |
| Aragón | Teruel | A-23 | 165 | 11406 | 5196 |
| Canarias | Palmas (Las) | GC-1 | 42 | 11403 | 38266 |
Atento a estos otros radares
Hay muchas más ocasiones de contribuir a mejorar la estadísticas recaudadoras de la DGT. No exageramos: a lo largo del año pasado, sus radares formularon 3.440.655 denuncias, lo que supone un incremento del 4% sobre las realizadas en el mismo periodo del año anterior (3.305.978).
En el caso de los conductores de Guadalajara, el peligro acecha, y mucho, en la cercana Madrid, tan transitada.
El radar ubicado en el kilómetro 20 de la M-40, dentro del término municipal de Madrid, sigue ostentado el récord de denuncias por exceso de velocidad tramitadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), con un total de 74.873 en 2024, aunque con una caída del 35% con respecto al año previo, cuando cerró 2023 con 118.392 multas.
De hecho, la Comunidad de Madrid registró 303.124 denuncias formuladas, el 8,81% del total nacional. Esta cifra supone un descenso del 11% en el número de multas con respecto a 2023, cuando fueron 340.963.
Hay más radares que vigilar en la A-2
Insistamos que el radar que más denuncias formuló, el situado en el kilómetro 20 de la M-40, sigue ostentando el récord de denuncias pese a haber reducido su actividad un 36% respecto del año anterior. Dentro de la región vecina, le siguen, muy de lejos, el ubicado en kilómetro 52 de esa misma vía, con 33.057 multas (una cifra menor a las 33.772 de un año antes); el situado en el kilómetro 12 de la A-4, con 18.263 (con una caída frente a las 20.810 de un año antes); y el colocado en el kilómetro 15 de la A-2, con 15.713, con un descenso frente a las 17.220 de un año antes.
Entre los ’50 radares más multones’ de España, dentro de la Comunidad de Madrid también figuran el del kilómetro 12 de la A-5 (14.147), el del kilómetro 12 de la A-4 (13.722) –en el que disminuye su capacidad sancionadora frente a las 21.105 multas de 2023– y el del kilómetro 48 de la A-3.
